| País | Lidera el mundo en… | Medida |
| Afganistán | Opio | Total |
| Albania | - | |
| Argelia | Técnicas de herramientas de escamas en el Paleolítico Medio | |
| Andorra | Lectura | Tasa |
| Angola | Hablar umbundu | |
| Antártida | Pingüinos emperador | Endémico |
| Antigua y Barbuda | - | |
| Argentina | Exportar jugadores de fútbol | |
| Armenia | - | |
| Australia | Animales letales y melanoma | Total y por cada 100.000 habitantes |
| Austria | Mohnflesserl | |
| Azerbaiyán | Piratería de software | Promedio por computador |
| Bahamas | - | |
| Bahrein | - | |
| Bangladesh | Mantenimiento de la paz | Total por cada 100.000 habitantes |
| Barbados | - | |
| Belarus | Bisontes europeos | |
| Bélgica | Relajante | % |
| Belice | Destruir el ozono | Per cápita |
| Benin | - | |
| Bután | Agricultura | % |
| Bolivia | Nueces brasileras | Total |
| Bosnia y Herzegovina | Tener minas terrestres | Total por millas cuadradas |
| Botsuana | Diamantes | |
| Brasil | Producción de café | Total |
| Brunei | - | |
| Bulgaria | Vivir el sueño americano | Tasa |
| Burkina Faso tasa de | Analfabetismo | Tasa |
| Burundi | Insatisfacción | Índice |
| Camboya | Alfabeto largo | Total |
| Camerún | Lagos asesinos | |
| Canada | Jarabe de arce y los impactos de asteroides | |
| Cabo Verde | - | |
| República Centroafricana | Internet caro | Total |
| Chad | no desperdiciar electricidad | Per cápita |
| Chile | Permanecer casados | Tasa bruta de divorcios (per cápita) |
| China | Emisiones de CO2 y energía renovable | Total |
| Colombia | Lluvia | Promedio |
| Comoras | - | |
| Congo, República Democrática | Chimpancés pigmeos | Endémico |
| Congo, República | Ahorrar energía | |
| Costa Rica | Felicidad | Índice |
| Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) | Malaria | Muertes por cada 100.000 personas |
| Croacia | - | |
| Cuba | Béisbol | Total |
| Chipre | - | |
| República Checa | Consumo de cerveza | Per cápita |
| Dinamarca | Educación | Índice |
| Djibouti | - | |
| Dominica | - | |
| República Dominicana | - | |
| Ecuador | Plantas peligrosas | Total |
| Egipto | Copa Africana de Naciones | Toatl |
| El Salvador | - | |
| Guinea Ecuatorial | - | |
| Eritrea | Ciclismo africano | |
| Estonia la | Prevalencia de las mujeres | Proporción de sexos (total) |
| Etiopía | Empleo de niños | Porcentaje |
| Los Estados Federados de Micronesia | - | |
| Fiji | - | |
| Finlandia | Consumo de café | Per cápita |
| Francia | Turismo | Total |
| Gabón | Monos de cola de sol | |
| Gambia | No gastar dinero en reservas militares | Reservas totales |
| Georgia | Khachapuri | |
| Alemania | Casi ganar el total de la copa del mundo | Total |
| Ghana | - | |
| Grecia | Consumo de aceite de oliva | Per cápita |
| Groenlandia | Espacio personal | Por millas cuadradas |
| Granada | Medallas olímpicas | Per cápita |
| Guatemala | - | |
| Guinea-Bissau | - | |
| Guyana | - | |
| Haití | - | |
| Honduras | Homicidios | Tasa |
| Hong Kong | Alto coeficiente intelectual | promedio |
| Hungría | Canoísmo | Total |
| Islandia | Penetración de Internet | Porcentaje |
| India | Películas y precios bajos | Total |
| Indonesia | Volcanes | Total |
| Irán | Fuga de cerebros | Total |
| Irak | Inseguro para los periodistas | Total |
| Irlanda | Calidad de vida | Nota |
| Israel | Investigación y desarrollo | % del PIB |
| Italia | Competiciones de la UEFA | Total |
| Jamaica | - | |
| Japón | Robots | Por cada 10.000 trabajadores manufactureros |
| Jordania | Grandes bolas de falafel | Total |
| Kazajstán | Uranio | Total |
| Kenia | Flores | Total |
| Kiribati | - | |
| Kuwait | Tipo de cambio de mayor valor | Tasa de intercambio |
| Kirguistán | Bosques de nogales | Total |
| Laos | Energía solar | Per cápita |
| Letonia | Respeto al medio ambiente | Índice |
| Líbano | - | |
| Lesotho | Mortalidad | Tasa |
| Liberia | - | |
| Libia | Calor | Promedio |
| Liechtenstein | Profesores | Per cápita |
| Lituania | - | |
| Luxemburgo | Generosidad | Per cápita |
| Macedonia | - | |
| Madagascar | Lémures | Total |
| Malawi | Malawisaurus | |
| Malasia | Cuevas | Total |
| Maldivas | - | |
| Mali | Kulicoro Firefinches | Endémico |
| Malta | - | |
| Islas Marshall | - | |
| Mauritania | - | |
| Mauricio | - | |
| México | Ser golpeado por un rayo, los cárteles y el boxeo | Total |
| Moldova | Consumo de alcohol | Per cápita |
| Monaco | - | |
| Mongolia | Huesos velociraptor | |
| Montenegro | - | |
| Marruecos | Cous Cous | Ninguno |
| Mozambique | - | |
| Myanmar | Hablar birmano | Total |
| Namibia | Desigualdad de la riqueza | Gini de riqueza |
| Nepal | No suicidarse | Por cada 100.000 personas al año |
| Holanda | Gente alta | Promedio de altura masculino y femenino |
| Nueva Zelanda | Ovejas y rugby | Total |
| Nicaragua | - | |
| Níger | Hacer bebes | Nacimientos por mujer |
| Nigeria | Batatas | Total |
| Corea del Norte | Censura | Índice |
| Noruega | Democracia | Índice |
| Omán | - | |
| Pacífico | Café de tiburón blanco | |
| Pakistán | Campos de hockey | Total |
| Palau | Nadar con medusas | |
| Territorio palestino | No tener cáncer | Por cada 100.000 personas al año |
| Panamá | Indefensión | Total |
| Papua Nueva Guinea | Diversidad lingüística | Índice |
| Paraguay | Beber té | Per cápita |
| Perú | Sandboard | |
| Filipinas | Medios sociales | Porcentaje |
| Polonia | Kielbasa | Subjetivo |
| Portugal | Graduarse de la escuela | Tasa |
| Puerto Rico | - | |
| Qatar | PIB | Per cápita |
| Rumania | Velocidad de descarga | |
| Rusia | Frambuesas y ojivas nucleares | Total |
| Ruanda | Mujeres en el parlamento | % de asientos ocupados |
| San Marino | - | |
| Santo Tomé y Príncipe | - | |
| Arabia Saudita | Aceite | Reservas totales |
| Senegal | - | |
| Serbia | Waterpolo | |
| Seychelles | - | |
| Sierra Leona | - | |
| Singapur | Ciencia | Total |
| Eslovaquia | Fabricación de automóviles | Per cápita |
| Eslovenia | Casinos | Por cada 1.000 habitantes |
| Islas Salomón | - | |
| Somalia | Piratas | Total |
| Sudáfrica | Avestruces | Total |
| Corea del Sur | Adicción al trabajo | Horas al año por persona |
| Sudán del Sur | Inflación | Tasa |
| España | Donación de órganos | Tasa |
| Sri Lanka | Canela | |
| Sudán | - | |
| Suriname | Bosques | Porcentaje |
| Swazilandia | - | |
| Suecia | Ateísmo | Total |
| Suiza | Empleo | Tasa |
| Siria | - | |
| Taiwan | - | |
| Tayikistán | - | |
| Tanzania | Parques nacionales y vida silvestre | |
| Tailandia | Exportaciones de arroz | |
| Timor-Leste | - | |
| Togo | Mala conducción | Muertes en carretera por cada 100.000 coches |
| Tonga | - | |
| Trinidad y Tobago | - | |
| Túnez | Control de armas | Per cápita |
| Turquía | Damáscos | Total |
| Turkmenistán | Corrupción | Índice |
| Uganda | Gente jóven | Edad media |
| Ucrania | Control de la población | Porcentaje |
| Emiratos Árabes Unidos | Prevalencia de los hombres | Tasa de sexos (total) |
| Reino Unido | Movimientos fascistas | Total |
| Uruguay | Comer carne de res | |
| EE.UU. | Caer en camas y sillas, perder la vida por las cortadoras de césped, premios Nobel y comer perros calientes | Total |
| Uzbekistán | Doble aislación del mar | Total |
| Vanuatu | - | |
| Ciudad del Vaticano | - | |
| Venezuela | Miss Universo | Total |
| Vietnam | Crecimiento económico | Índice |
| Australia Occidental (océano) | Ataques mortales de tiburones | total |
| Sahara Occidental | - | |
| Yemen | Brecha de género | Índice |
| Zambia | Jirafa rhodesian | Índice |
| Zimbabwe | Tasa de interés preferencial de bancos | Total |
terça-feira, 22 de julho de 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário